Products
Products
Quartz Crystal Crystals are specially cut quartz crystals with a specific intrinsic frequency, which can generate stable frequency signals in conjunction with oscillator circuits. There are also MEMS frequency devices using semiconductor processes, which are usually smaller in size and consume less power.
Alternative equivalent for EPSON Q22FA12800332 | Slkor SL201640M12P Quartz Crystal Frequency:40MHz Load Capacitance:12/15PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:2016
Alternative equivalent for EPSON Q22FA1280047000 | Slkor SL201626M12P Quartz Crystal Frequency:26MHz Load Capacitance:12PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:2016
Alternative equivalent for EPSON Q24FA20H00289 | Slkor SL252026M9P Quartz Crystal Frequency:26MHz Load Capacitance:9/12PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:2520
Alternative equivalent for EPSON Q24FA20H00315 | Slkor SL252026M12P Quartz Crystal Frequency:26MHz Load Capacitance:9/12PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:2520
Alternative equivalent for EPSON X1E000021012700 | Slkor SL322524M9P Quartz Crystal Frequency:24MHz Load Capacitance:8/9/12/20PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:3225
Alternative equivalent for EPSON X1E0000210129 | Slkor SL322524M12P Quartz Crystal Frequency:24MHz Load Capacitance:8/9/12/20PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:3225
Alternative equivalent for EPSON X1E000021013900 | Slkor SL322525M12P Quartz Crystal Frequency:12MHz Load Capacitance:9/12/20PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:3225
Alternative equivalent for EPSON X1E000021016300 | Slkor SL322532M10P Quartz Crystal Frequency:32MHz Load Capacitance:12PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:3225
Alternative equivalent for EPSON X1E0000210167 | Slkor SL322532M9P Quartz Crystal Frequency:32MHz Load Capacitance:12PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:3225
Alternative equivalent for EPSON X1E000021035200 | Slkor SL322525M20P Quartz Crystal Frequency:12MHz Load Capacitance:9/12/20PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:3225
Alternative equivalent for EPSON X1E000021037500 | Slkor SL322516M9P Quartz Crystal Frequency:16MHz Load Capacitance:9/12PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:3225
Alternative equivalent for EPSON X1E000021081900 | Slkor SL322526M10P Quartz Crystal Frequency:26MHz Load Capacitance:9/10/12/20PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:3225
Alternative equivalent for Murata XRCGB32M000F1H19R0 | Slkor SL201632M6P Quartz Crystal Frequency:32MHz Load Capacitance:6PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:SMD2016-4P
High Reliability SL201624M12P Quartz Crystal SMD2016-4P Frequency:24MHz Load Capacitance:12/20PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:2016
High Reliability SL201624M20P Quartz Crystal SMD2016-4P Frequency:24MHz Load Capacitance:12/20PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:2016
High Reliability SL201625M10P Quartz Crystal SMD2016-4P Frequency:25MHz Load Capacitance:10/12/20PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:2016
High Reliability SL201625M12P Quartz Crystal SMD2016-4P Frequency:25MHz Load Capacitance:10/12/20PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:2016
High Reliability SL201625M20P Quartz Crystal SMD2016-4P Frequency:25MHz Load Capacitance:10/12/20PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:2016
High Reliability SL201626M12P Quartz Crystal SMD2016-4P Frequency:26MHz Load Capacitance:12PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:2016
High Reliability SL20162712M6P Quartz Crystal SMD2016-4P Frequency:27.12MHz Load Capacitance:6PF Frequency Tolerance:±10PPM Operating TEMP:-40~85℃ Package:2016
40MHz 12/15PF ±10PPM -40~85℃ 2016
26MHz 12PF ±10PPM -40~85℃ 2016
26MHz 9/12PF ±10PPM -40~85℃ 2520
26MHz 9/12PF ±10PPM -40~85℃ 2520
24MHz 8/9/12/20PF ±10PPM -40~85℃ 3225
24MHz 8/9/12/20PF ±10PPM -40~85℃ 3225
12MHz 9/12/20PF ±10PPM -40~85℃ 3225
32MHz 12PF ±10PPM -40~85℃ 3225
32MHz 12PF ±10PPM -40~85℃ 3225
12MHz 9/12/20PF ±10PPM -40~85℃ 3225
16MHz 9/12PF ±10PPM -40~85℃ 3225
26MHz 9/10/12/20PF ±10PPM -40~85℃ 3225
32MHz 6PF ±10PPM -40~85℃ SMD2016-4P
24MHz 12/20PF ±10PPM -40~85℃ 2016
24MHz 12/20PF ±10PPM -40~85℃ 2016
25MHz 10/12/20PF ±10PPM -40~85℃ 2016
25MHz 10/12/20PF ±10PPM -40~85℃ 2016
25MHz 10/12/20PF ±10PPM -40~85℃ 2016
26MHz 12PF ±10PPM -40~85℃ 2016
27.12MHz 6PF ±10PPM -40~85℃ 2016

Beidou/GPS Antenna Consultation

Board-end Socket Consultation

Connector Consultation

Get Product Information