Products
Products
TVS Diode TVS diodes are used to protect electronic components from unexpected overvoltages and surges caused by static electricity and power fluctuations. While rectifier diodes and Schottky barrier diodes utilize the forward characteristics of the diode, TVS diodes utilize the reverse characteristics of the diode, as does the Zener diode (ZD).TVS diodes respond very much faster than Zener diodes and have much smaller junction capacitance values.
Alternative equivalent for DIODES SMAJ13CA-13-F | Slkor SMAJ13CA Surface Mount Transient Voltage Suppressor VRWM(V):13V VBR min(V):14.4V VBR max(V):15.9V IR(uA):5μA VC(V):21.5V Package:SMA
Alternative equivalent for DIODES SMAJ15CA-13-F | Slkor SMAJ15CA Transient Voltage Suppressor VRWM(V):15V VBR min(V):16.7V VBR max(V):18.5V IR(uA):5μA VC(V):24.4V Package:DO-214AC
Alternative equivalent for DIODES SMAJ33CA-13-F | Slkor SMAJ33CA Transient Voltage Suppressor VRWM(V):33V VBR min(V):36.7V VBR max(V):40.6V IR(uA):5μA VC(V):53.3V Package:DO-214AC
Alternative equivalent for DIODES SMAJ5.0A | Slkor SMAJ5.0A Transient Voltage Suppressor VRWM(V):5V VBR min(V):6.4V VBR max(V):7V IR(uA):800μA VC(V):9.2V Package:SMA
Alternative equivalent for DIODES SMAJ5.0A | Slkor SMAJ5.0A Transient Voltage Suppressor VRWM(V):5V VBR min(V):6.4V VBR max(V):7V IR(uA):800μA VC(V):9.2V Package:SMA
Alternative equivalent for DIODES SMAJ6.0A-13-F | Slkor SMAJ6.0A Transient Voltage Suppressor VRWM(V):6V VBR min(V):6.67V VBR max(V):7.37V IR(uA):800μA VC(V):10.3V Package:DO-214AC
Alternative equivalent for DIODES SMBJ12A-13-F | Slkor SMBJ12A Transient Voltage Suppressor VRWM(V):12V VBR min(V):13.3V VBR max(V):14.7V IR(uA):5μA VC(V):19.9V Package:SMB
Alternative equivalent for DIODES SMBJ24CA-13-F | Slkor SMBJ24CA Surface Mount Transient Voltage Suppessor Diode VRWM(V):24V VBR min(V):26.7V VBR max(V):30.7V IR(uA):5μA VC(V):38.9V Package:DO-214AA
Alternative equivalent for Onsemi MMBZ15VDLT1G | Slkor MMBZ15VDLT1G TVS Diode VRWM(V):58V VBR min(V):64.4V VBR max(V):71.2V IR(uA):5μA VC(V):93.6V Package:SOT-23
Alternative equivalent for VISHA SMAJ5.0A | Slkor SMAJ5.0A Transient Voltage Suppressor VRWM(V):5V VBR min(V):6.4V VBR max(V):7V IR(uA):800μA VC(V):9.2V Package:SMA
Alternative equivalent for VISHA SMBJ15A-E3/52 | Slkor SMBJ15A TVS Diode VRWM(V):15V VBR min(V):16.7V VBR max(V):19.2V IR(uA):5μA VC(V):24.4V Package:DO-214AA
Alternative equivalent for VISHA SMBJ36CA-E3/52 | Slkor SMBJ36CA TVS Diode VRWM(V):36V VBR min(V):40V VBR max(V):46V IR(uA):5μA VC(V):58.1V Package:SMB
Alternative equivalent for VISHA SMBJ5.0CA-E3/52 | Slkor SMBJ5.0A TVS Diode VRWM(V):5V VBR min(V):6.4V VBR max(V):7V IR(uA):800μA VC(V):9.2V Package:SMB
Alternative equivalent for VISHA SMBJ6.5CA-E3/52 | Slkor SMBJ6.5CA TVS Diode VRWM(V):6.5V VBR min(V):7.22V VBR max(V):9.3V IR(uA):500μA VC(V):11.2V Package:SMB
BTRD04A15 Transient Voltage Suppression Diode VRWM(V):15V VBR min(V):16.7V VBR max(V): IR(uA):0.2μA VC(V):20V Package:DFN1006-2L
Cost-effective ESD protection diode SLE0504 SOT-23 VRWM(V):5V VBR min(V):6V VBR max(V):7.2V IR(uA):3μA VC(V): Package:SOT-23-6
Cost-effective ESD protection diode SLE0504 SOT-23 VRWM(V):5V VBR min(V):6V VBR max(V):7.2V IR(uA):3μA VC(V): Package:SOT-23-6
Cost-effective ESD protection diode SLESDFBP12V SOD-923 Manufacturer VRWM(V):12V VBR min(V):13.5V VBR max(V):15V IR(uA):1μA VC(V):15V Package:SOD-923
Cost-effective MMBZ15VDLT1G Transient Protection Diode SOT-23 Manufacturer VRWM(V):58V VBR min(V):64.4V VBR max(V):71.2V IR(uA):5μA VC(V):93.6V Package:SOT-23
Cost-effective P4SMF5.0A Transient Protection Diode SOD-123FL VRWM(V):5.0V VBR min(V):6.4V VBR max(V):7.07V IR(uA):500μA VC(V):9.2V Package:400W
13V 14.4V 15.9V 5μA 21.5V SMA
15V 16.7V 18.5V 5μA 24.4V DO-214AC
33V 36.7V 40.6V 5μA 53.3V DO-214AC
5V 6.4V 7V 800μA 9.2V SMA
5V 6.4V 7V 800μA 9.2V SMA
6V 6.67V 7.37V 800μA 10.3V DO-214AC
12V 13.3V 14.7V 5μA 19.9V SMB
24V 26.7V 30.7V 5μA 38.9V DO-214AA
58V 64.4V 71.2V 5μA 93.6V SOT-23
5V 6.4V 7V 800μA 9.2V SMA
15V 16.7V 19.2V 5μA 24.4V DO-214AA
36V 40V 46V 5μA 58.1V SMB
5V 6.4V 7V 800μA 9.2V SMB
6.5V 7.22V 9.3V 500μA 11.2V SMB
15V 16.7V 0.2μA 20V DFN1006-2L
5V 6V 7.2V 3μA SOT-23-6
5V 6V 7.2V 3μA SOT-23-6
12V 13.5V 15V 1μA 15V SOD-923
58V 64.4V 71.2V 5μA 93.6V SOT-23
5.0V 6.4V 7.07V 500μA 9.2V 400W

Beidou/GPS Antenna Consultation

Board-end Socket Consultation

Connector Consultation

Get Product Information